Der VANSTAR ist der Allround-Profi: Nicht nur als Weggefährte für jedes spontane Ausflugs-Abenteuer, sondern auch als treuer Begleiter im täglichen Leben: Mit dem VANSTAR bekommst du einen vollwertigen Van mit Camping- und Schlafoption on top.
114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d | ||
9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | ||
37.999 € | 38.999 € | 39.999 € | 41.699 € | 49.999 € | 51.999 € | 53.999 € | ||
Basischassis | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse | |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | |
Leistung kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 195 | 205 | 220 | |
Länge (Meter) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Breite (Meter)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Höhe (Meter)** | 2 | 2 | 2 | 2 | 194 | 194 | 194 | |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.386 | 2.380 | 2.388 | 2.396 | 2.382 | 2.380 | 2.380 | |
Zuladung (kg) | 714 | 720 | 712 | 704 | 718 | 720 | 720 | |
Gewichtserhöhung (kg) optional | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
Sitzplätze | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Schlafplätze | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
Anhängelast gebremst (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Kraftstofftank (Liter) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Serienbereifung | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | |
* ohne Spiegel, mit Spiegel 2,25 m ** bei Auflastung ggf. abweichend | ||||||||
Verbrauchswerte* | ||||||||
Innerorts (l/100 km) | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | |
Außerorts (l/100 km) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | |
Kombiniert (l/100 km) | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | |
CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)* ca. | 200 | 203 | 209 | 213 | 200 | 209 | 213 | |
Effizienzklasse* | B | B | B | B | A | B | B | |
* Verbrauchs-, Emmissionswerte sowie Effizienzklasse stammen vom jeweiligen Basis-Chassis und richten sich nach gewählter Ausstattung. |
* nicht in Serie bei Vito
Auszug aus der Mercedes Benz Ausstattungsliste. Optionen sind ggf. nur in Verbindung mit anderen Optionen oder ab einer bestimmten Motorisierung verfügbar! Fragen Sie Ihren VANSTAR-Händler.
* Bei Vito: Nur i.V.m. mit Schienenboden 659 € und Sitzbank klappbar 579 €.
Optional mit original Mercedes 17" Leichtmetallrädern im 20-Speichen-Design