Der VANSTER ist wie gemacht für alle Lebenslagen. Ob für den Großeinkauf, als Transporter für sperrige Sachen, mit den Fahrrädern im Gepäck ins Grüne, als Mannschaftsbus für bis zu acht Freundinnen und Freunde oder – dank praktischem Hubdach mit Schlafmöglichkeit – zum spontanen Campingausflug ins lange Wochenende. Der VANSTER ist für alles zu haben. Einfach mehr Van, der weniger kostet.
1.5 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | ||
Start/Stop 120 | Start/Stop 145 | Start/Stop 145 EAT8 | Start/Stop 180 EAT8 | ||
37.499 € | 39.499 € | 41.499 € | 42.499 € | ||
Basischassis | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | |
Leistung kW (PS) | 88 (120) | 106 (145) | 106 (145) | 130 (177) | |
Getriebe | 6-Gang Manuell | 6-Gang Manuell | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | |
Höchstgeschwindigkeit | bis 160 km/h 4) | 185 km/h 4) | 170 km/h 4) | 185 km/h 4) | |
Länge (Meter) | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | |
Breite (Meter) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
Höhe (Meter)** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Leergewicht (kg) | 1875 | 1950 | 1978 | 1978 | |
Zuladung (kg) | 820 | 810 / 1.150* | 782 / 1.122* | 802 / 1.122* | |
Gewichtserhöhung (optional) | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Sitzplätze (serienmäßig/optional) | 5 / 8* | 5 / 8* | 5 / 8* | 5 / 8* | |
Schlafplätze (serienmäßig/optional) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
Anhängelast gebremst (kg) | 1.400 / 1.400* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | |
Kraftstofftank (Liter) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Serienbereifung 17" | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | |
* i.V. mit Auflastung ** bei Auflastung ggf. abweichend | |||||
Verbrauchswerte 1) | |||||
Innerorts (l/100 km) | 7,0 3) | 7,7 3) | 7,9 3) | 8,0 3) | |
Außerorts (l/100 km) | 6,2 3) | 6,8 3) | 6,8 3) | 6,9 3) | |
Kombiniert (l/100 km) | 6,5 3) | 7,2 3) | 7,6 3) | 7,6 3) | |
CO2-Ausstoß kombiniert (g/km) | 185 3) | 203 3) | 206 3) | 209 3) | |
Effizienzklasse 2) | A+ | A | A | A |
Serienmäßig mit original Citroën 17" Alufelge „CURVE“