Campstar


Données techniques
114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | |
CHÂSSIS | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Classe V | Classe V | Classe V |
Norme antipollution | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Puissance kW (CH) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Boîte de vitesse | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Vitesse maximale | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
Longueur (m) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Largeur* (m) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Hauteur** (m) | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
PTAC (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Poids à vide en ordre de marche (kg) | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
Charge utile (kg) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Augmentation de poids (en option) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Places carte grise (de série / en option) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Nombre de couchages (de série / en option) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poids tractable freiné (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 2.000 / 2.500 (en option) | 2.000 / 2.500 (en option) | 2.000 / 2.500 (en option) |
Réservoir carburant (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pneumatiques de série 17“ | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
* En fonction du PTAC ** En fonction de la charge. *** Vito : Poids tractable = 0 kg sans le prééquipement faisceau électrique (en option)
| |||||||
Consommation * | |||||||
En agglomération (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Hors agglomération (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Mixte (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Emission de CO2 (g/km)* | 204 | 207 | 213 | 217 | 222 | 225 | 229 |
Classe d΄efficacité énergétique * | B | B | B | B | A | B | B |
* La consommation, les émissions et la classe d’efficacité énergétique sont définies par les châssis de base respectifs et dépendent de l’équipement sélectionné.
Il y en a pour tous les goûts
Votre van est disponible en une large gamme de coloris : Blanc Arctique (de série), ou d’autres coloris en option comme Noir Obsidienne, plusieurs nuances de gris et de bleu, Blanc Cristal de roche, Argent Adamantin métallisé ou Vert Granit.

Blanc Arctique (de série)

Noir Obsidienne métallisé

Gris Graphite métallisé

Gris Galet

Blanc Cristal de roche métallisé

Argent Adamantin métallisé

Gris Sélénite métallisé

Vert Granit

Bleu Acier

Rouge Jacinthe métallisé

Rouge Jupiter

Jantes
Jantes originales Mercedes 17" à 20 rayons en alliage léger (en option)