GOUTEZ A LA LIBERTE
Tout comme le VANSTER, le CAMPSTER propose autant de diversité que la vie elle-même. Si ce n’est qu’il est encore plus adapté aux voyages de grande envergure. Il gâte tous les aventuriers avec son mobilier et son espace de vie, la cuisine amovible* et sa couchette de série à l’arrière. Grâce à de nombreuses options, telles que le chauffage supplémentaire, la glacière et bien plus encore, le CAMPSTER peut être transformé en camping-car compact très confortable pour de longues et lointaines virées.
1.5 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | ||
Start/Stop 120 | Start/Stop 145 | Start/Stop 145 EAT8 | Start/Stop 180 EAT8 | ||
CHÂSSIS | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer | |
Norme antipollution | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | |
Puissance kW (CH) | 88 (120) | 106 (145) | 106 (145) | 130 (177) | |
Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | 8 rapports, automatique | 8 rapports, automatique | |
Vitesse maximale | 160 km/h 4) | 185 km/h 4) | 170 km/h 4) | 185 km/h 4) | |
Longueur (m) | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | |
Largeur (m) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
Hauteur** (m) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |
PTAC (kg) | 2 700 | 2 760 | 2 800 | 2 800 | |
Poids à vide (kg) | 2 190 | 2 255 | 2 255 | 2 295 | |
Charge utile (kg) | 400 | 505 / 855* | 465 / 785* | 485 / 805* | |
Augmentation de poids (en option) | – | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
Places carte grise (de série / en option) | 5 | 5 / 7* | 5 / 7* | 5 / 7* | |
Nombre de couchages (de série / en option) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Poids tractable freiné (kg) | 1.400 / 1.400* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | |
Réservoir carburant (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Pneumatiques de série 17" | 225/55 R17 101W,Ecart de charge | 225/55 R17 101W,Ecart de charge | 225/55 R17 101W,Ecart de charge | 225/55 R17 101W,Ecart de charge | |
* En fonction du PTAC ** En fonction de la charge | |||||
CONSOMMATION 1) | |||||
En agglomération (l/100 km) | 7,0 3) | 7,7 3) | 7,9 3) | 8,0 3) | |
Hors agglomération (l/100 km) | 6,2 3) | 6,8 3) | 6,8 3) | 6,9 3) | |
Mixte (l/100 km) | 6,5 3) | 7,2 3) | 7,6 3) | 7,6 3) | |
Emission de CO2 (g/km) | 185 3) | 203 3) | 206 3) | 209 3) | |
Classe d'efficacité énergétique 2) | A+ | A | A | A |
Citroën en alliage 17“ «Curve» de série