Vanster
LE (e-)VAN AVEC UN PLUS
Le VANSTER est fait pour toutes les situations de la vie : pour le transport de marchandises encombrantes, pour partir avec les vélos dans le coffre, pour voyager avec sa famille ou ses amis, ou encore pour une virée spontanée en week-end prolongé, façon camping, grâce à son toit relevable panoramique offrant la possibilité d’y dormir.
Le VANSTER est conçu pour toutes les circonstances, à moindre coût.
Données techniques
2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI |
| |
---|---|---|---|
Start/Stop 145 | Start/Stop 180 EAT8 | e-Vanster | |
Châssis | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën ë-Spacetourer |
Norme antipollution | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | - |
Puissance kW (CH) | 106 (145) | 130 (177) | 100 (136) |
Boîte de vitesse | 6 rapports manuels | 8 rapports automatiques | - |
Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 130 km/h 4) |
Longueur (m) | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Largeur (m) | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Hauteur (m) | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
PTAC (kg) | 3.100 | 3.000 | 3.100 |
Poids à vide en ordre de marche (kg) | 1.979 | 2.025 | 2.326 |
Charge utile (kg) | 821 | 775 | 774 |
Augmentation de poids (en option) | 3.100 | 3.100 | - |
Places carte grise (de série / en option) | Inconnu au moment de l‘impression | Inconnu au moment de l‘impression | 5 |
Nombre de couchages (de série / en option) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Poids tractable freiné (kg) | 1.900 | 1.900 | 1.000 |
Réservoir carburant (l) | 70 | 70 | 75 KWh |
Pneumatiques de série 17“ | 15/60 R17C 104H Ecart de charge | 15/60 R17C 104H Ecart de charge | 225/55 R17 101V, Ecart de charge |
| |||
Consommation 1) | |||
En agglomération (l/100 km) | 7,7 | 8,0 | Autonomie de 298km |
Hors agglomération (l/100 km) | 6,8 | 6,9 | Autonomie en agglomération de 382 km |
Mixte (l/100 km) | 7,2 | 7,6 | Consommation électrique de 283 Wh/km |
Emission de CO2 (g/km) | 203 | 209 | Consommation électrique en agglomération de 210 Wh/km |
Classe d‘efficacité énergétique 2) | A | A | - |
1) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la nouvelle « procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers » (WLTP). En raison des conditions d’essai plus réalistes, celles-ci sont souvent plus élevées que les valeurs NEDC. Afin de maintenir la comparabilité avec les véhicules mesurés selon la procédure d’essai précédente (NEDC), les valeurs calculées selon la norme NEDC conformément à la réglementation applicable sont indiquées ici. Veuillez noter qu‘à partir du 1er septembre 2018, pour l’évaluation des taxes et autres prélèvements sur les véhicules, les valeurs déterminées conformément à la WLTP seront utilisées comme base de calcul. Par conséquent, d‘autres valeurs que celles indiquées ici peuvent s’appliquer pour l‘établissement de ces taxes et droits. Veuillez contacter votre partenaire contractuel pour connaître les émissions de CO2 WLTP individuelles de votre véhicule qui seront utilisées pour votre taxe sur les véhicules.
2) Les classes d’efficacité énergétique évaluent les véhicules sur la base des émissions de CO2, en tenant compte du poids à vide du véhicule. Les véhicules correspondant à la moyenne doivent être en classe D. Les véhicules qui sont au-dessus de la moyenne actuelle sont classés A+, A, B ou C. Les véhicules qui sont en-dessous de la moyenne actuelle sont décrits comme E, F ou G.
Il y en a pour tous les goûts
À vous de personnaliser votre CAMPSTER au travers des multiples variantes d’équipement. Choisissez le coloris de votre véhicule, l’agencement intérieur, la motorisation et les différents packs de sécurité.