Campstar
FA BRILLARE GLI OCCHI
Brilla brillantemente nel cielo del camper: il CAMPSTAR combina l‘eleganza semplice e la dinamica del Vito Tourer e della Classe V di Mercedes con i consueti geni innovativi del campeggio Pössl. Come simbiosi dei due pionieri, il CAMPSTAR non lascia nulla a desiderare. Convinci te stesso!
Dati tecnici
114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | |
telaio di base | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
norma di emissione | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Potenza kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
trasmissione | automatico | automatico | automatico | automatico | automatico | automatico | automatico |
Velocità massima (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
Lunghezza (metri) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Larghezza (metri) * | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Altezza (metri) ** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Consentito Peso totale (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Messa in ordine di marcia | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
Carico utile (kg) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Aumento di peso (kg) opzionale | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Posti viaggio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Posti letto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carico rimorchio frenato (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) |
Serbatoio carburante (litro) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pneumatici standard | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
* senza specchio, con specchio 2,25 m ** può variare in base al fattore di carico *** Vito peso trainabile=0 kg s. imp. Elettr. Per presa gancio (opt.)
|
|||||||
Valori di consumo* | |||||||
Urbano (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Extraurbano (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Combinata (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Emissioni combinate di CO2 (g/km)* | 204 | 207 | 213 | 217 | 222 | 225 | 229 |
Classe di efficienza* | B | B | B | B | A | B | B |
* Il consumo, i valori di emissione e la classe di efficienza provengono dal rispettivo telaio di base e si basano sulla dotazione selezionato.
CE N’È PER TUTTI I GUSTI
Personalizza il tuo furgone. Sono disponibili diversi colori per la carrozzeria. Bianco artico di serie, ma puoi scegliere tra nero ossidiana, diverse tonalità di grigio e blu, nonchè bianco cristallo, argento brillante metalizzato e verde granito.