Campster


TECHNISCHE GEGEVENS
2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | |
---|---|---|
Start/Stop 145 | Start/Stop 180 EAT8 | |
Basis chassis | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer |
Euronorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Vermogen KW (PK) | 106 (145) | 130 (177) |
Versnellingsbak | 6-Versnellingsbak handmatig | 8-Traps automaat |
Top snelheid | 185 km/h 4) | 185 km/h 4) |
Lengte (Meter) | 4,95 | 4,95 |
Breedte (Meter) | 1,92 | 1,92 |
Hoogte (Meter)** | 1,99 | 1,99 |
Toegestane max. massa (standaard) | 2.760 | 2.800 |
Rijklaargewicht (kg) | 2.255 | 2.295 |
Laadvermogen (kg) | 505 / 855* | 485 / 805* |
Verhoging maximaal gewicht tot (optioneel) | 3.100 | 3.100 |
Zitplaatsen (standaard/optioneel) | 5 | 5 |
Slaapplaatsen (standaard/optioneel) | 4 | 4 |
Aanhangerlast geremd (kg) | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 70 | 70 |
Standaard velgen 17“ | 225/55 R17 101V, Bandenbelasting wijkt af | 225/55 R17 101V, Bandenbelasting wijkt af |
* in combinatie met verhoging ** kan afwijken bij verhoging
| ||
Verbruikgegevens 1) | ||
In de stad (l/100 km) | 7,7 3) | 8,0 3) |
Buiten bebouwde kom (l/100 km) | 6,8 3) | 6,9 3) |
Gecombineerd (l/100 km) | 7,2 3) | 7,6 3) |
CO2-uistoot gecombineerd (g/km) | 203 3) | 209 3) |
Efficiëntieklasse 2) | A | A |
1) Het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden werden bepaald volgens de nieuw geïntroduceerde “Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure” (WLTP). Door de meer realistische testomstandigheden zijn deze vaak hoger dan de gemeten waarden volgens de NEDC. Om de vergelijkbaarheid met de voertuigen gemeten volgens de vorige testprocedure (NEDC) te behouden, worden de waarden die genormaliseerd zijn volgens de toepasselijke regelgeving hier weergegeven volgens de NEDC-norm. Houd er rekening mee dat voor de aanslag van belastingen en andere voertuig gerelateerde heffingen vanaf 1 september 2018 de waarden bepaald worden volgens WLTP als basis voor de berekening. Om deze reden kunnen andere waarden dan hier vermeld van toepassing zijn op de beoordeling van dergelijke belastingen en heffingen. Neem contact op met ons voor de individuele CO2-uitstoot volgens WLTP voor uw voertuig. Verbruikswaarden en gewichten verwijzen altijd naar de standaarduitrusting en veranderen afhankelijk van de geselecteerde uitrusting.
2) Energie-efficiëntieklassen worden beoordeelt op basis van CO2-emissies van het voertuig, rekening houdend met het leeggewicht van het voertuig Voertuigen die slechter zijn dan het huidige gemiddelde worden beschreven met E, F of G.
3) In combinatie met 16 inch banden 215/65 R16 of 17 inch banden 225/55 R 17.
4) afhankelijk van de voertuiguitrusting.
Voor elk wat wils
Je persoonlijke camper is er in totaal verschillende uitvoeringen. Van de kleur van de auto tot het interieur, motoruitvoering, tot verschillende beveiligingspakketten.






