Wie der VANSTER so der CAMPSTER: Vielseitig wie das Leben selbst. Aber in Summe noch mehr auf die große weite Welt zugeschnitten. Er verwöhnt alle Unternehmungslustigen mit Möbeln und einer eigenen Wohnwelt plus herausnehmbarer Küche* und einer serienmäßigen Schlafbank im Fond. Dank zahlreicher Optionen, wie beispielsweise Zusatzheizung, Kühlbox und vielem mehr lässt sich der CAMPSTER zu einem kompakten, aber dennoch superkomfortablen Reisemobil für die große Tour aufrüsten.
* nur bei Zulassung als PKW
1.5 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | ||
Start/Stop 120 | Start/Stop 145 | Start/Stop 145 EAT8 | Start/Stop 180 EAT8 | ||
45.499 € | 47.499 € | 49.499 € | 50.199 € | ||
Basischassis | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer | |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | |
Leistung kW (PS) | 88 (120) | 106 (145) | 106 (145) | 130 (177) | |
Getriebe | 6-Gang Manuell | 6-Gang Manuell | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h 4) | 185 km/h 4) | 170 km/h 4) | 185 km/h 4) | |
Länge (Meter) | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | |
Breite (Meter) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
Höhe (Meter)** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 2.700 | 2.760 | 2.800 | 2.800 | |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.190 | 2.255 | 2.255 | 2.295 | |
Zuladung (kg) | 400 | 505 / 855* | 465 / 785* | 485 / 805* | |
Gewichtserhöhung (optional) | – | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
Sitzplätze | 5 | 5 / 7* | 5 / 7* | 5 / 7* | |
Schlafplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Anhängelast gebremst (kg) | 1.400 / 1.400* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | |
Kraftstofftank (Liter) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Serienbereifung 17" | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | 225/55 R17 101W,Auflastung abweichend | |
* i.V. mit Auflastung ** bei Auflastung ggf. abweichend | |||||
Verbrauchswerte 1) | |||||
Innerorts (l/100 km) | 7,0 3) | 7,7 3) | 7,9 3) | 8,0 3) | |
Außerorts (l/100 km) | 6,2 3) | 6,8 3) | 6,8 3) | 6,9 3) | |
Kombiniert (l/100 km) | 6,5 3) | 7,2 3) | 7,6 3) | 7,6 3) | |
CO2-Ausstoß kombiniert (g/km) | 185 3) | 203 3) | 206 3) | 209 3) | |
Effizienzklasse 2) | A+ | A | A | A |
Serienmäßig mit original Citroën 17" Alufelge „CURVE“