Vanstar
RISCOPRI IL TUO MONDO
Il VANSTAR è il professionista: non solo come compagno per ogni avventura di viaggio, ma anche come compagno fedele nella vita di tutti i giorni: con il VANSTAR ottieni un furgone a tutti gli effetti con opzioni di campeggio e pernottamento al Top.


Dati tecnici
114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | |
telaio di base | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
norma di emissione | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Potenza kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
norma di emissione | automatico | automatico | automatico | automatico | automatico | automatico | automatico |
velocità massima (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 195 | 205 | 220 |
Lunghezza (metri) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Larghezza (metro) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Altezza (metri) ** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Consentito Peso totale (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Messa in ordine di marcia | 2.386 | 2.380 | 2.388 | 2.396 | 2.382 | 2.380 | 2.380 |
Carico utile (kg) | 714 | 720 | 712 | 704 | 718 | 720 | 720 |
Aumento di peso (kg) opzionale | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
posti viaggio | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
posti letto | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Carico rimorchio frenato (kg) | 0*** / 2.000 / 2500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2500 (optional) | 2.000 / 2500 (optional) | 2.000 / 2500 (optional) | 2.000 / 2500 (optional) |
Serbatoio carburante (litri) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
pneumatici standard | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
* senza specchio, con specchio 2,25 m ** può variare in base al carico *** Vito: carico trainabile = 0kg senza elettronica per presa rimorchio (opzionale)
| |||||||
Valori di consumo* | |||||||
Urbano (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Extraurbano (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Combinata (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Emissioni combinate di CO2 (g/km)* | 190 | 190 | 209 | 213 | 200 | 209 | 213 |
Classe di efficienza* | B | B | B | B | A | B | B |
* Il consumo, i valori di emissione e la classe di efficienza provengono dal rispettivo telaio di base e dipendono dall‘equipaggiamento selezionato.
CE N’È PER TUTTI I GUSTI
Personalizza il tuo furgone. Sono disponibili diversi colori per la carrozzeria. Bianco artico di serie, ma puoi scegliere tra nero ossidiana, diverse tonalità di grigio e blu, nonchè bianco cristallo, argento brillante metalizzato e verde granito.











