Vanstar
ENTDECKE DEINE WELT NEU
Der VANSTAR ist der Allround-Profi: Nicht nur als Weggefährte für jedes spontane Ausflugs-Abenteuer, sondern auch als treuer Begleiter im täglichen Leben: Mit dem VANSTAR bekommst du einen vollwertigen Van mit Camping- und Schlafoption on top.
Technische Daten
114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | |
Basischassis | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 195 | 205 | 220 |
Länge (Meter) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Breite (Meter)* | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Höhe (Meter)** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.386 | 2.380 | 2.388 | 2.396 | 2.382 | 2.380 | 2.380 |
Zuladung (kg) | 714 | 720 | 712 | 704 | 718 | 720 | 720 |
Gewichtserhöhung (kg) optional | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Sitzplätze | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Schlafplätze | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Anhängelast gebremst (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) |
Kraftstofftank (Liter) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Serienbereifung | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
* ohne Spiegel, mit Spiegel 2,25 m ** bei Auflastung ggf. abweichend. *** Vito: Anhängelast = 0kg ohne Elektrik für Anhängersteckdose (optional)
| |||||||
Verbrauchswerte* | |||||||
Innerorts (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Außerorts (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Kombiniert (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)* ca. | 190 | 190 | 209 | 213 | 200 | 209 | 213 |
Effizienzklasse* | B | B | B | B | A | B | B |
* Verbrauchs-, Emmissionswerte sowie Effizienzklasse stammen vom jeweiligen Basis-Chassis und richten sich nach gewählter Ausstattung.
FÜR JEDEN GESCHMACK IST ETWAS DABEI
Deinen persönlichen Van gibt es in vielen verschiedenen Wagenfarben. Serienmäßig in Arktikweiß, kannst du optional zwischen den Farben Obsidianschwarz, mehreren Grau- und Blautönen sowie Bergkristallweiß, Brilliantsilber Metallic und Granitgrün wählen.