Vanster
CITROËN SPACETOURER/ PEUGEOT TRAVELLER
EL MONOVOLUMEN (ELÉCTRICO) CON EL PLUS.
La VANSTER está hecha para todas las ocasiones de la vida, ya sea para una gran compra, como vehículo de transporte para piezas voluminosas, para cargar las bicicletas o escaparse a la montaña. Como autobús para equipos de 8 amigas o amigos o – gracias al práctico techo elevable con posibilidad de dormir – para una escapada de camping un fin de semana largo. La VANSTER es para todos. Simplemente, más VAN a un precio pequeño.


Datos técnicos
2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI |
| |
---|---|---|---|
Start/Stop 145 | Start/Stop 180 EAT8 | e-Vanster | |
Chasis | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën ë-Spacetourer |
Normativa de emisiones | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | - |
Potencia KW (CV) | 106 (145) | 130 (177) | 100 (136) |
Cambio de marchas | Manual 6 velocidades | Automatico 8 velocidades | - |
Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 130 km/h |
Longitud (metros) | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Anchura (metros) | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Altura (metros) | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Masa máxima tecnicamente admisible (kg) | 3.100 | 3.000 | 3.100 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.979 | 2.025 | 2.326 |
Carga útil (kg) | 821 | 775 | 774 |
Incremento MTMA (opcional) | 3.100 | 3.100 | - |
Plazas de viaje homologadas (de serie/opcional) | No disponible en el momento de la impresión | No disponible en el momento de la impresión | 5 |
Plazas de noche (de serie/opcional) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Peso máximo remolcable (kg) | 1.900 | 1.900 | 1.000 |
Depósito de combustible (lt) | 70 | 70 | 75 KWh |
Neumáticos de serie 17“ | 215/60 R17C 104H | 215/60 R17C 104H | 225/55 R17 101V |
| |||
Valores de consumo 1) | |||
En ciudad (l/100 km) | 7,7 | 8,0 | Autonomia electrica 298km |
En carretera (l/100 km) | 6,8 | 6,9 | Autonomia electrica en ciudad 382km |
Combinado (l/100 km) | 7,2 | 7,6 | Consumo de corriente 283 Wh/km |
Impacto CO2 combinado (g/km) | 203 | 209 | consumo de corriente en ciudad 210 Wh/km |
Indice ce eficiencia 2) | A | A | - |
1) Los valores de consumo de combustible y de CO2 se han calculado a partir del nuevo “Procedimiento Mundíal armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros“(WLTP). Debido a las pruebas más realistas que se realizan ahora, estos valores son a menudo más altos de los que se medían de conformidad con el nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC). Para permitir la comparabilidad con los valores de los vehículos probados según NEDC, los valores resultantes de la nueva regulación se han convertido a NEDC. Tenga en cuenta que, a partir del 1 de septiembre 2018, para calcular los impuestos y otras tasas servirán como referencia los valores obtenidos de conformidad con el WLTP. Por eso, para el cálculo de dichas tasas e impuestos pueden ser válidos otros valores diferentes a los aquí indicados. Por favor, póngase en contacto con su concesionario para saber los valores de emisión de CO2 de su vehículo en conformidad con el WLTP.
2) Los datos de gastos de combustible y peso siempre se refieren al vehículo con la configuración standard y varían seegún los opcionales escogidos. Los índices de eficiencia valoran los vehículos a partir de la emisión de CO2 teniendo en cuenta el peso en vacío del vehículo. Los vehículos, que cumplen con la medía, son clasificados como D. Los vehículos que superan la media actual son clasificados como A+, A, B o C. Los vehículos que tienen valores inferiores a la medía son clasificados como E, F o G.
Hay para todos los gustos
Tu CamperVan personalizada está disponible con muchas variantes de equipamiento. Desde la pintura del vehículo, a través del equipamiento interior, motorización, hasta los diferentes paquetes de seguridad.





