UN TIPO FUERTE Y VERSÁTIL
La VANSTER está como hecha para todas las ocasiones de la vida, ya sea para una gran compra, como vehículo de transporte para piezas voluminosas, para cargar las bicicletas o escaparse a la montaña. Como autobús para equipos hasta 8 amigas o amigos o – gracias al práctico techo elevable con posibilidad de dormir – para una escapada de camping un fin de semana largo. La VANSTER es para todos. Simplemente más VAN a un precio pequeño.
1.5 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI | ||
Start/Stop 120 | Start/Stop 145 | Start/Stop 145 EAT8 | Start/Stop 180 EAT8 | ||
Chasis | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer/Peugeot Traveller | |
Normativa de emisiones | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | |
Potencia KW (CV) | 88 (120) | 106 (145) | 106 (145) | 130 (177) | |
Cambio de marchas | 6 marchas manual | 6 marchas manual | 8 marchas automático | 8 marchas automático | |
Velocidad máxima | hasta 160 km/h 4) | 185 km/h 4) | 170 km/h 4) | 185 km/h 4) | |
Longitud (metros) | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | |
Anchura (metros) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
Altura (metros) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |
Masa máxima tecnicamente admisible (kg) | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
Peso en vacio (kg) | 1.875 | 1.950 | 1.978 | 1.978 | |
Carga útil (kg) | 820 | 810 / 1.150* | 782 / 1.122* | 802 / 1.122* | |
Incremento MTMA (opcional) | 2.830 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
Plazas de viaje homologadas (de serie/opcional) | 5 / 8* | 5 / 8* | 5 / 8* | 5 / 8* | |
Plazas de noche (de serie/opcional) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
Peso máximo remolcable (kg) | 1.400 / 1.400* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | |
Depósito de combustible (lt) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Neumáticos de serie 17" | 225/55 R17 101W,Puede variar según la MTMA | 225/55 R17 101W,Puede variar según la MTMA | 225/55 R17 101W,Puede variar según la MTMA | 225/55 R17 101W,Puede variar según la MTMA | |
* solo con aumento peso ** puede variar con aumento peso | |||||
Valores de consumo 1) | |||||
En ciudad (l/100km) | 7,0 3) | 7,7 3) | 7,9 3) | 8,0 3) | |
En carretera (l/100km) | 6,2 3) | 6,8 3) | 6,8 3) | 6,9 3) | |
Combinado (l/100km) | 6,5 3) | 7,2 3) | 7,6 3) | 7,6 3) | |
Impacto CO2 combinado (g/km) | 185 3) | 203 3) | 206 3) | 209 3) | |
Indice ce eficiencia 2) | A+ | A | A | A |
De serie con Llantas de aluminio 17" “CURVE“