Vanster
L‘(E-)BUS CON IL PLUS
Il VANSTER è fatto per tutte le situazioni. Sia per la spesa, sia come trasportatore di cose ingombranti, sia per caricare le bici per il giro in campagna o - grazie al pratico tetto sollevabile con posto letto - per un lungo weekend. Il VANSTER è pronto a tutto. Economico come un furgone, ma con la comodità di un camper
Dati tecnici
2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI |
| |
---|---|---|---|
Start/Stop 145 | Start/Stop 180 EAT8 | e-Vanster | |
telaio di base | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën ë-Spacetourer |
norma di emissione | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | - |
Potenza kW (PS) | 106 (145) | 130 (177) | 100 (136) |
trasmissione | 6-marce manuale | 8-marce automatico | - |
velocità massima | 170 km/h 4) | 170 km/h 4) | 130 km/h 4) |
lunghezza (metri) | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
larghezza (metro) | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
altezza (metri) | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Consentito Peso totale (kg) | 3.100 | 3.000 | 3.100 |
Massa in ordine di marcia (kg) | 1.979 | 2.025 | 2.326 |
Carico utile (kg) | 821 | 775 | 774 |
Aumento di peso (opzionale) | 3.100 | 3.100 | - |
Sedili (di serie/optional) | Non noto al momento della stampa | Non noto al momento della stampa | 5 |
Posti letto (standard/optional) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Peso rimorchiabile frenato (kg) | 1.900 | 1.900 | 1.000 |
Serbatoio carburante (litro) | 70 | 70 | 75 KWh |
Pneumatici di serie 17“ | 215/60 R17C 104H | 215/60 R17C 104H | 225/55 R17 101V |
| |||
Valori di consum 1) | |||
Urbano (l/100 km) | 7,7 | 8,0 | autonomia elettrica 298km |
Extraurbano (l/100 km) | 6,8 | 6,9 | autonomia elettrica in città 382km |
Combinata (l/100 km) | 7,2 | 7,6 | Consumo elettrico 283Wh/km |
Emissioni combinate di CO2 (g/km) | 203 | 209 | Consumo elettrico in città 210 Wh/km |
classe di efficienza 2) | A | A | - |
1) I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sono stati determinati secondo la „procedura di prova dei veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale“ (WLTP) di recente introduzione. A causa delle condizioni di test più realistiche, questi sono spesso superiori ai valori misurati secondo il NEDC. Per mantenere la comparabilità con i veicoli misurati utilizzando il metodo di prova precedente (NEDC), i valori calcolati nuovamente in conformità con le normative applicabili sono riportati qui in conformità con lo standard NEDC. Si precisa che per l‘accertamento delle tasse e di ogni altro onere relativo al veicolo dal 1° settembre 2018 verranno utilizzati come base di calcolo i valori determinati secondo WLTP. Pertanto, per l‘accertamento di tali imposte e tasse possono essere applicati valori diversi da quelli qui indicati. Contatta il tuo partner contrattuale per conoscere le singole emissioni di CO2 del tuo veicolo secondo WLTP, che vengono utilizzate per la tua tassa di circolazione. I valori di consumo e i pesi si riferiscono sempre alla dotazione di serie e variano a seconda della dotazione scelta.
2) Le classi di efficienza valutano i veicoli in base alle emissioni di CO2, tenendo conto del peso a vuoto del veicolo. I veicoli che rispettano la media sono classificati come D.. I veicoli che sono migliori della media odierna sono classificati A+, A, B o C. I veicoli peggiori della media odierna sono descritti con E, F o G.
CE N’È PER TUTTI I GUSTI
Il tuo Van personale c’è in diverse variazioni nell‘allestimento. Cominciando dal colore esterno, versione del motore, fino a diversi pacchi di sicurezza.