Vanster


Dati tecnici
2.0 l BlueHDI | 2.0 l BlueHDI |
| |
---|---|---|---|
Start/Stop 145 | Start/Stop 180 EAT8 | e-Vanster | |
chassis di base | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller | Citroën ë-Spacetourer |
Norma inquinante | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | - |
Potenza kW (PS) | 106 (145) | 130 (177) | 100 (136) |
Cambio | 6-marce manuale | 8-marce automatico | - |
Velocità massima | 185 km/h 4) | 185 km/h 4) | 130 km/h 4) |
Lunghezza (metri) | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Larghezza (metro) | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Altezza (metri) ** | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Peso totale (kg) | 2.800 | 2.800 | 3.100 |
Peso a vuoto kg) | 1.979 | 2.025 | 2.326 |
Carico (kg) | 810 / 1.150* | 802 / 1.122* | 774 |
Aumento di peso (opzionale) | 3.100 | 3.100 | - |
Sedili (di serie/optional) | 5 | 5 | 5 / 8* |
Posti letto (standard/optional) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Carico rimorchio frenato (kg) | 1.900 / 1.800* | 1.900 / 1.800* | 1.000 |
Serbatoio carburante (litro) | 70 | 70 | 75 KWh |
Pneumatici di serie 17“ | 225/55 R17 101V, peso complessivo può variare | 225/55 R17 101V, peso complessivo può variare | 225/55 R17 101V, peso complessivo può variare |
*In relazione al fattore di carico ** con il fattore di carico può variare
| |||
Valori di consum 1) | |||
Urbano (l/100 km) | 7,7 3) | 8,0 3) | autonomia elettrica 298km |
Extraurbano (l/100 km) | 6,8 3) | 6,9 3) | autonomia elettrica urbano 382km |
Combinata (l/100 km) | 7,2 3) | 7,6 3) | consumo corrente 283 Wh/km |
Emissioni combinate di CO2 (g/km) | 203 3) | 209 3) | consumo corrente urbano 210 Wh/km |
Classe di efficienza 2) | A | A | - |
1) I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sono stati determinati secondo la nuova „Procedura di prova dei veicoli leggeri armonizzati a livello mondiale“ (WLTP). A causa delle condizioni di prova più realistiche, queste sono spesso superiori ai valori misurati secondo NEDC. Al fine di mantenere la comparabilità con i veicoli misurati secondo la precedente procedura di prova (NEDC), i valori correlati secondo le normative vigenti sono qui riportati secondo la norma NEDC. Si prega di notare che per l‘accertamento delle tasse o eventuali altre imposte relative ai veicoli a partire dal 1° settembre 2018, saranno utilizzati come base di calcolo i valori determinati secondo il WLTP. Pertanto, per l‘accertamento di tali imposte e tasse, possono essere applicati valori diversi da quelli qui indicati. Contattate il vostro partner contrattuale per conoscere le singole emissioni di CO2 secondo WLTP per il vostro veicolo, che vengono utilizzate ai fini della tassa di circolazione.
2) ) Le classi di efficienza valutano i veicoli sulla base delle emissioni di CO2, tenendo conto del peso a vuoto del veicolo. I veicoli che corrispondono alla media sono classificati come D. I veicoli che sono superiori alla media attuale sono classificati A+, A, B o C. I veicoli inferiori alla media attuale sono descritti da E, F o G.)
3) in combinazione con pneumatici da 16 pollici 215/65 R16 o 17 pollici 225/55 R17.
4) secondo l’allestimento del mezzo.
CE N’È PER TUTTI I GUSTI
Il tuo Van personale c’è in diverse variazioni nell‘allestimento. Cominciando dal colore esterno, versione del motore, fino a diversi pacchi di sicurezza.






